令和の現在、天皇陛下は第126代の今上天皇(徳仁陛下)です。
歴代の天皇をすべて覚えるのは簡単ではありませんが、日本の歴史を深く知るためにはとても重要です。本記事では、歴代天皇の一覧と、効率よく覚えるためのポイントをご紹介します。
歴代天皇一覧
以下に、歴代天皇の完全なリストを表形式で作成しました。すべての天皇を網羅し、省略せずに記載しています。
歴代天皇一覧表(完全版)
代 | 天皇名 | 読み | 在位期間 | 使用元号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神武天皇 | じんむ | 前660年~前585年 | – | 初代天皇 |
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 前581年~前549年 | – | 欠史八代 |
3 | 安寧天皇 | あんねい | 前549年~前511年 | – | 欠史八代 |
4 | 懿徳天皇 | いとく | 前510年~前477年 | – | 欠史八代 |
5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 前475年~前393年 | – | 欠史八代 |
6 | 孝安天皇 | こうあん | 前392年~前291年 | – | 欠史八代 |
7 | 孝霊天皇 | こうれい | 前290年~前215年 | – | 欠史八代 |
8 | 孝元天皇 | こうげん | 前214年~前158年 | – | 欠史八代 |
9 | 開化天皇 | かいか | 前158年~前98年 | – | 欠史八代 |
10 | 崇神天皇 | すじん | 前97年~前30年 | – | |
11 | 垂仁天皇 | すいにん | 前29年~70年 | – | |
12 | 景行天皇 | けいこう | 71年~130年 | – | |
13 | 成務天皇 | せいむ | 131年~190年 | – | |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192年~200年 | – | |
15 | 応神天皇 | おうじん | 270年~310年 | – | |
16 | 仁徳天皇 | にんとく | 313年~399年 | – | |
17 | 履中天皇 | りちゅう | 400年~405年 | – | |
18 | 反正天皇 | はんぜい | 406年~410年 | – | |
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412年~453年 | – | |
20 | 安康天皇 | あんこう | 453年~456年 | – | |
21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456年~479年 | – | |
22 | 清寧天皇 | せいねい | 480年~484年 | – | |
23 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485年~487年 | – | |
24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488年~498年 | – | |
25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498年~506年 | – | |
26 | 継体天皇 | けいたい | 507年~531年 | – | |
27 | 安閑天皇 | あんかん | 531年~535年 | – | |
28 | 宣化天皇 | せんか | 535年~539年 | – | |
29 | 欽明天皇 | きんめい | 539年~571年 | – | |
30 | 敏達天皇 | びたつ | 572年~585年 | – | |
31 | 用明天皇 | ようめい | 585年~587年 | – | |
32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587年~592年 | – | |
33 | 推古天皇 | すいこ | 592年~628年 | – | 日本初の女性天皇 |
34 | 舒明天皇 | じょめい | 629年~641年 | – | |
35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642年~645年 | – | 女性天皇 |
36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645年~654年 | 大化/白雉 | |
37 | 斉明天皇 | さいめい | 655年~661年 | – | 女性天皇 |
38 | 天智天皇 | てんじ | 668年~671年 | – | |
39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671年~672年 | – | |
40 | 天武天皇 | てんむ | 673年~686年 | 朱鳥 | |
41 | 持統天皇 | じとう | 690年~697年 | – | 女性天皇 |
42代目以降
代 | 天皇名 | 読み | 在位期間 | 使用元号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 文武天皇 | もんむ | 697年~707年 | 大宝/慶雲 | |
43 | 元明天皇 | げんめい | 707年~715年 | 和銅 | 女性天皇 |
44 | 元正天皇 | げんしょう | 715年~724年 | 霊亀/養老 | 女性天皇 |
45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724年~749年 | 神亀/天平/天平感宝 | |
46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749年~758年 | 天平勝宝 | 女性天皇 |
47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758年~764年 | 天平勝宝 | |
48 | 称徳天皇 | しょうとく | 764年~770年 | 天平神護/神護景雲 | 女性天皇 |
49 | 光仁天皇 | こうにん | 770年~781年 | 宝亀/天応 | |
50 | 桓武天皇 | かんむ | 781年~806年 | 延暦 | |
51 | 平城天皇 | へいぜい | 806年~809年 | 大同 | |
52 | 嵯峨天皇 | さが | 809年~823年 | 弘仁 | |
53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823年~833年 | 天長 | |
54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833年~850年 | 承和/嘉祥 | |
55 | 文徳天皇 | もんとく | 850年~858年 | 仁寿/斉衡/天安 | |
56 | 清和天皇 | せいわ | 858年~876年 | 貞観 | |
57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876年~884年 | 元慶 | |
58 | 光孝天皇 | こうこう | 884年~887年 | 仁和 | |
59 | 宇多天皇 | うだ | 887年~897年 | 寛平 | |
60 | 醍醐天皇 | だいご | 897年~930年 | 昌泰/延喜/延長 | |
61 | 朱雀天皇 | すざく | 930年~946年 | 承平/天慶 | |
62 | 村上天皇 | むらかみ | 946年~967年 | 天暦/天徳/応和/康保 | |
63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967年~969年 | 安和 | |
64 | 円融天皇 | えんゆう | 969年~984年 | 天禄/天延/貞元/天元/永観 | |
65 | 花山天皇 | かざん | 984年~986年 | 寛和 | |
66 | 一条天皇 | いちじょう | 986年~1011年 | 永延/永祚/正暦/長徳 | |
67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011年~1016年 | 長和 | |
68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016年~1036年 | 寛仁/治安/万寿/長元 | |
69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036年~1045年 | 長暦/長久/寛徳 | |
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045年~1068年 | 永承/天喜/康平/治暦 | |
71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068年~1072年 | 延久 | |
72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072年~1086年 | 承保/承暦/永保/応徳 | |
73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086年~1107年 | 寛治/嘉保/永長/承徳 | |
74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107年~1123年 | 天仁/天永/永久/元永/保安 | |
75 | 崇徳天皇 | すとく | 1123年~1141年 | 天治/大治/天承 | |
76 | 近衛天皇 | このえ | 1141年~1155年 | 康治/天養/久安/仁平 | |
77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155年~1158年 | 保元 | |
78 | 二条天皇 | にじょう | 1158年~1165年 | 平治/永暦/応保/長寛 | |
79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165年~1168年 | 仁安 | |
80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168年~1180年 | 嘉応/承安/安元/治承 | |
81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180年~1185年 | 養和/寿永 |
82代目以降
代 | 天皇名 | 読み | 在位期間 | 使用元号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183年~1198年 | 元暦/文治/建久 | |
83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198年~1210年 | 正治/建仁/元久/建永/承元 | |
84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210年~1221年 | 建暦/建保 | |
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年~1221年 | 承久 | |
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221年~1232年 | 貞応/元仁/嘉禄/安貞 | |
87 | 四条天皇 | しじょう | 1232年~1242年 | 天福/文暦/嘉禎 | |
88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242年~1246年 | 寛元 | |
89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246年~1259年 | 宝治/建長/康元/正嘉 | |
90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259年~1274年 | 文応/弘長/文永 | |
91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274年~1287年 | 建治/弘安 | |
92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287年~1298年 | 正応/永仁 | |
93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298年~1301年 | 正安 | |
94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301年~1308年 | 乾元/嘉元/徳治 | |
95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308年~1318年 | 延慶/応長/正和/文保 | |
96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318年~1339年 | 元応/元亨/正中/建武 | 南朝第1代 |
97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339年~1368年 | 興国/正平 | 南朝第2代 |
98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368年~1383年 | 建徳/文中/天授 | 南朝第3代 |
99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383年~1392年 | 元中 | 南朝第4代 |
100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382年~1412年 | 至徳/嘉慶/康応/明徳/応永 | |
101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412年~1428年 | 正長 | |
102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428年~1464年 | 永享/嘉吉/文安/宝徳 | |
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464年~1500年 | 文正/応仁/文明/長享 | |
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500年~1526年 | 文亀/永正/大永 | |
105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526年~1557年 | 享禄/天文/弘治 | |
106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557年~1586年 | 永禄/元亀/天正 | |
107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586年~1611年 | 文禄/慶長 | |
108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611年~1629年 | 元和 | |
109 | 明正天皇 | めいしょう | 1629年~1643年 | 寛永 | 女性天皇 |
110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643年~1654年 | 正保/慶安/承応 | |
111 | 後西天皇 | ごさい | 1654年~1663年 | 明暦/万治/寛文 | |
112 | 霊元天皇 | れいげん | 1663年~1687年 | 延宝/天和/貞享 | |
113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687年~1709年 | 元禄/宝永 | |
114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709年~1735年 | 正徳/享保 | |
115 | 桜町天皇 | さくらまち | 1735年~1747年 | 元文/寛保/延享 | |
116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747年~1762年 | 寛延/宝暦 | |
117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762年~1770年 | 明和 | 女性天皇 |
118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770年~1779年 | 安永 | |
119 | 光格天皇 | こうかく | 1779年~1817年 | 天明/寛政/享和/文化 | |
120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817年~1846年 | 文政/天保/弘化 | |
121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846年~1866年 | 嘉永/安政/万延/文久 | |
122 | 明治天皇 | めいじ | 1867年~1912年 | 明治 | |
123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912年~1926年 | 大正 | |
124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926年~1989年 | 昭和 | |
125 | 上皇(平成天皇) | じょうこう | 1989年~2019年 | 平成 | |
126 | 今上天皇(令和天皇) | きんじょう | 2019年~現在 | 令和 |
初代天皇は紀元前660年に即位したとされる「神武天皇」。
現在の第126代天皇は「今上天皇」(徳仁陛下)です。歴代天皇を時代ごとに簡潔にまとめました。
初代~15代(神話の時代を含む)
- 初代~9代:欠史八代と呼ばれ、記録が曖昧な天皇も含まれます。
- 代表例:神武天皇(初代)、応神天皇(第15代)
16代~32代(古墳時代~飛鳥時代)
- 仁徳天皇(第16代):古墳時代を代表する天皇
- 推古天皇(第33代):日本初の女性天皇
33代~49代(飛鳥時代~奈良時代)
- 聖武天皇(第45代):奈良の大仏を建立
50代~81代(平安時代)
- 桓武天皇(第50代):平安京遷都を実施
- 安徳天皇(第81代):平家物語に登場する天皇
82代~95代(鎌倉時代~室町時代前期)
- 後鳥羽天皇(第82代):承久の乱を起こした天皇
96代~126代(南北朝時代~現代)
- 南北朝時代には南朝と北朝が並立していました。
- 明治天皇(第122代):近代日本を築いた天皇
- 今上天皇(第126代):令和時代の現天皇
効率的な覚え方のコツ
歴代天皇を覚えるには、以下の方法を取り入れると効果的です。
1. 時代区分で覚える
時代ごとに天皇の名前を関連付けると、流れがつかみやすくなります。
- 例:桓武天皇=平安時代初期、平安京を遷都
歴史的な出来事とセットで覚えると、記憶に残りやすいです。
2. 替え歌を活用する
歌に乗せて覚えると楽しく、頭に入りやすくなります。
- 「2億4千万の瞳」:テンポよく覚えられる定番の替え歌
- 「マイムマイム」:リズム感が良く、反復で記憶定着が期待できます
- 自分の好きな曲に合わせて歌詞を作るのもおすすめです!
まとめ:楽しみながら歴史を学ぼう
126代の天皇すべてを覚えるのは大変ですが、時代背景や出来事と結びつけたり、替え歌を活用したりすることで、効率よく学ぶことができます。
特に替え歌は繰り返し聞いたり歌ったりすることで、自然と記憶に定着します。
自分に合った方法で楽しく覚え、歴史の知識を深めてみましょう!